ad alta velocità digitale da cucina cnc accessorio che fa la macchina

Cataloghi Prodotti | C- Tipo ad alta velocità della macchina premere |
---|---|
Album | Ingrandisci |
Modello | R-25/45/65/100/200 |
Circostanza | Nuovo |
CNC oppure no | CNC |
Fonte di energia | Meccanico |
Marca | Honger, panca |
Tensione | 110v, 220v, 380v, 410v |
Potere (W) | 7.5hp |
Peso | 5080kg |
Dimensione (L*W*H) | 120x80x180cm |
Certificazione | ce |
Garanzia | 2 anni |
Servizio After-sales fornito | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
Caratteristica- 1 | Ad alta velocità: 200-1000spm |
Caratteristica- 2 | Automatico uomo- interfaccia macchina |
Caratteristica- 3 | con certificato ce |
Caratteristica- 4 | adatto per occhiello tasto del metallo premendo |
Caratteristica- 5 | taiwan motore |
Caratteristica- 6 | Precisione: +/- 0,01mm |
Caratteristica- 7 | ghisa corpo macchina di ferro |
Caratteristica- 8 | auto premendo statore e rotore |
Caratteristica- 9 | oem accettato |
Caratteristica- 10 | con magazzino |
Pacchetto | Film uso per coprire whol macchina, cassa di legno per pacchetto al di fuori. Panca |
Prezzo Unitario | US $ 10,000-46,000 / set |
Aggiornare il Tempo | 2021-01-23 |
Informazioni Dettagliati
ad alta velocità digitale da cucina cnc accessorio che fa la macchina
1. la tecnologia data:
nome | C- Tipo ad alta velocità della macchina premere | |||||
modello | r25 | R45 | ||||
capacità | 25 ton | 45 tonnellate | ||||
colpo di scivolo | 20mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm | 40mm |
Velocità(SPM) | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 200-600 |
Die- altezza(mm) | 185-215 | 183-213 | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 205-235 |
Sostenere(mm) | 600 x 300 x 80 | 680 millimetri x 420mm x 90mm | ||||
Zona di scorrimento del(mm) | 320 millimetri x 220 millimetri | 420mm x 320 millimetri | ||||
Slide di regolazione(mm) | 30.00 | 30.00 | ||||
Letto apertura(mm) | 100x 300(400) | 100 x 400(500) | ||||
Motore(CV) | 5.00 | 7,50 | ||||
Peso della macchina(kg) | 2919.00 | 5080.00 | ||||
sistema di lubrificazione | forte automazione | |||||
variabile sistema di velocità | inverter | |||||
frizione e freno | Aria frizione, attrito dei freni | |||||
riduzione delle vibrazioni | di fissaggio meccanico o di montaggio pneumatici | |||||
nome | C- Tipo ad alta velocità della macchina premere | |||||
modello | r65 | R85 | ||||
capacità | 65 tonnellate | 85 ton | ||||
colpo di scivolo | 30mm | 40mm | 50mm | 40mm | 50mm | 60mm |
Velocità(SPM) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-300 |
Die- altezza(mm) | 206-256 | 200-250 | 196-246 | 310-360 | 305-355 | 300-350 |
Sostenere(mm) | 890x520x110 | 1000x600x150 | ||||
Zona di scorrimento del(mm) | 550x350mm | 700x450mm | ||||
Slide di regolazione(mm) | 50mm | 50mm | ||||
Letto apertura(mm) | 100x450(550) mm | 170x600(700) mm | ||||
Motore(CV) | 15hp | 30hp | ||||
Peso della macchina(kg) | 8016kg | 14500kg | ||||
sistema di lubrificazione | forte automazione | |||||
variabile sistema di velocità | inverter | |||||
frizione e freno | Aria frizione, attrito dei freni | |||||
riduzione delle vibrazioni | di fissaggio meccanico o di montaggio pneumatici |
2.macchinaImmagini:
3.macchinadImension:
4. prodotti realizzati da la nostra macchina:
5. flussi di elaborazione:
6. fabbrica:
7. macchina correlate:
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci.
Prodotti correlati
Mandaci per favore il messaggio d’acquisto.
E-mail Subscriptions:
Contact us
Qr Code

Honger Address